

| 2 versions adaptables à votre armoire de sécurité | |||||
![]() |
![]() |
||||
| H 402 : Pour armoires de sécurité haute |
V 201 : Pour armoires de sécurité basse |
||||
| Dimensions en mm (L x P x H) | |||||
| Ext: 390 x 570 x 267 | Ext: 200 x 537 x 587 | ||||
| Caractéristiques techniques | |||||
| Filtration AS : pour vapeur organiques | |||||
| Filtration BE : pour vapeurs acides | |||||
| Filtration HP : pour poudres (type HEPA H14) | |||||
| Débit d'air : H402 : 90 m3/h | V201 : >50m3/h | |||||
| Fourni avec gaine de raccordement en PVC souple / ø 80 mm / Longueur : 1 mètre | |||||
| Fourni avec collerette de raccordement adaptable pour extractions de ø 75 - 80 - 100 mm | |||||
| Tension /Fréquence : 230V / 50Hz | |||||
| Puissance électrique : 47W | |||||
| Structure : acier anti corrosion / Revêtement : 100 % Polyester | |||||
| Equipements |
|||
![]() |
1 - PRISE D'ECHANTILLONNAGE
Pour le test de la saturation des filtres. 2 - FAN FAILURE
Système de contrôle de bon fonctionnement de la ventilation. 3 - SECURIFILTER
Alarme de détection de la saturation des filtres par les solvants. |
||